Brânwachtwein foar skom
Haadgegevens
Totale grutte | 5290 × 1980 × 2610 mm |
Leechgewicht | 4340 kg |
Kapasiteit | 600 kg wetter |
Maksimale snelheid | 90 km/oere |
Rated flow fan brânpomp | 30L/s 1.0MPa |
Rated Flow fan Fire Monitor | 24L/s 1.0MPa |
Brânmonitorberik | Skuim≥40m Wetter≥50m |
Taryf fan krêft | 65/4.36=14.9 |
Oanrinhoeke/Fertrekhoeke | 21°/14° |
Chassisgegevens
Model | EQ1168GLJ5 |
OEM | Dongfeng Kommersjele Auto Co., Ltd. |
Nominaal fermogen fan motor | 65 kW |
Ferpleatsing | 2270ml |
Motorútstjitstandert | GB17691-2005 Sina 5 Nivo |
Rydmodus | 4×2 |
Wielbasis | 2600mm |
Maksimum gewichtslimyt | 4495 kg |
Min. draaistraal | ≤8m |
Fersnellingsbakmodus | Hantlieding |
Kabinegegevens
Struktuer | Dûbele sit, fjouwer doarren |
Kabinekapasiteit | 5 minsken |
Rydstoel | Linkshandige |
Apparatuer | Kontrôlekast fan alarmlampe1, Alarmlampe;2, skeakel foar stroomwikseling; |
Struktuerûntwerp
It hiele auto bestiet út twa dielen: de kabine fan 'e brânwachtman en de karrosserie. De karrosserie-yndieling brûkt in yntegraal frame, mei in wettertank deryn, apparatuerkasten oan beide kanten, in wetterpompkeamer oan 'e efterkant, en de tankromp is in parallelle kubusfoarmige doazetank. |
|
1. Gereedschapskist en pompkeamer
3. Skuimtank
4. Wettersysteem
(1) Wetterpomp
(2) Pipingsysteem
5. Konfiguraasje foar brânbestriding
(1)Auto wetterkanon
Model | PS30W | ![]() |
OEM | Chengdu West Fire Machinery Co., Ltd. | |
Rotaasjehoek | 360° | |
Maksimale hichtehoeke/depresjehoeke | Depresjehoek ≤-15 °, hichtehoek ≥ + 60 ° | |
Rated Flow | 40L/S | |
Berik | ≥50m |
(2)Auto Foam Kanon
Model | PL24 | ![]() |
OEM | Chengdu West Fire Machinery Co., Ltd. | |
Rotaasjehoek | 360° | |
Maksimale hichtehoeke/depresjehoeke | Depresjehoek ≤-15 °, hichtehoek ≥ + 60 ° | |
Rated Flow | 32L/S | |
Berik | Skuim≥40m Wetter≥50m |
6.Brânbestridingskontrôlesysteem
It kontrôlepaniel bestiet benammen út twa dielen: kabinekontrôle en pompkeamerkontrôle
7. Elektryske apparatuer
Ekstra elektryske apparatuer | Stel in ûnôfhinklik sirkwy op |
|
Hulpferljochting | De brânwachtkeamer, de pompkeamer en de apparatuerkast binne foarsjoen fan ljochten, en it kontrôlepaniel is foarsjoen fan ljochten, yndikatorljochten, ensfh. | |
Strobeljocht | Reade en blauwe stroboskopljochten binne oan beide kanten fan it lichem ynstalleare | |
Warskôgingsapparaat | Lange rige fan allegear reade warskôgingsljochten, ynstalleare yn it midden fan 'e kabine | |
Sirene, de kontrôlekast sit ûnder de foarkant fan 'e bestjoerder | ||
Fjoerferljochting | 1x35W brânsykljocht ynstalleare oan 'e efterkant fan' e karrosserie |
Stjoer jo berjocht nei ús:
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús